Währungen
Sie fliegen in Ihrem Urlaub nach Kanada, Südafrika oder nach Japan und wissen nicht welche Währung Sie dort erwartet?
Hier können Sie sich über die wichtigsten Währungen informieren.
Hier können Sie sich über die wichtigsten Währungen informieren.
| Land | Währung | Kurzform |
|---|---|---|
| Ägypten | Pfund | EGP |
| Australien | Dollar | AUD |
| Bulgarien | Lew | BGL |
| China | Renminbi Yuan | CNY |
| Dänemark | Krone | DKK |
| England | Pfund | GBP |
| Hongkong | Dollar | HKD |
| Indien | Rupie | INR |
| Island | Krone | ISK |
| Jamaika | Dollar | JMD |
| Japan | Yen | JPY |
| Jugoslawien | Dinar | YUN |
| Kanada | Dollar | CAD |
| Kroatien | Kuna | HRK |
| Malaysia | Ringgit | MYR |
| Malediven | Rufiyaa | MVR |
| Malta | Lire | MTL |
| Marokko | Dirham | MAD |
| Mauritius | Rupie | MUR |
| Mexiko | Peso | MXP |
| Neuseeland | Dollar | NZP |
| Norwegen | Krone | NOK |
| Polen | Zloty | PLN |
| Russland | Rubel | RUB |
| Schweden | Krone | SEK |
| Schweiz | Franken | CF |
| Serbien | Dinar | CSD |
| Slowenien | Tolar | SIT |
| Sri Lanka | Rupie | LKR |
| Südafrika | Rand | ZAR |
| Tschechische Republik | Krone | CZK |
| Türkei | Lira | TRY |
| Tunesien | Dinar | TND |
| Ungarn | Forint | HUF |
| USA | Dollar | USD |
