Fondsdaten UniGarant: 3 Chancen (2016)II
| WKN / ISIN | A0X9QM / LU0445091480 |
| Auflegungsdatum | 16.12.2009* |
| Zeichnungsfrist | 15.10. bis 11.12.2009* |
| Erster Anteilwert bei Auflegung | 100 Euro |
| Ausgabepreis | 104 Euro |
| Garantierter Mindestanteilwert | 100 Euro zum 23.09.2016** |
| Laufzeit | 16.12.2009 bis 23.09.2016* |
| Ausgabeaufschlag | 4,0 % |
| Verwaltungsvergütung | 1,0 % (max. 1,50 % p.a.) |
| Rücknahmengebühr vor Laufzeitende | 2,0 % |
| Risikoklasse | grün = mäßige Wertschwankungen während der Laufzeit möglich |
| Möglichkeiten der Fondsverwahrung | UnionDepot, UnionEuroDepot, UnionSchweizDepot, Bankdepot |
| Underlying / Bezugsgröße | Durchschnittliche Entwicklung (Quartalswerte) eines weltweiten Aktienindex, vorauss. des MSCI World, eines Euro-Rentenindex, vorauss. des iBoxx Euro Sovereigns Eurozone Performance Index, eines globalen Rohstoffindex, vorauss. DJ-UBS Commodity Index |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A., Luxembourg |
| Depotbank | DZ BANK International S.A., Luxembourg |
*In Abhängigkeit von den Marktverhältnissen kann die Zeichnungsfrist verlängert und folglich der Auflegungstermin verschoben werden.
**Exklusive Ausgabeaufschlag, ohne Berücksichtigung von möglichen Depotkosten sowie abzüglich etwaiger Ausschüttungen, Steuerabzüge und fiktiver Erträge. Genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt.
Stand Fondsdaten September 2009, Union Investment.
**Exklusive Ausgabeaufschlag, ohne Berücksichtigung von möglichen Depotkosten sowie abzüglich etwaiger Ausschüttungen, Steuerabzüge und fiktiver Erträge. Genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt.
Stand Fondsdaten September 2009, Union Investment.
