| Laufzeit | fester Bonus* | Rendite* |
|---|---|---|
| 3 - 5 Jahre | 5,00 % | 2,07 % - 2,19 % |
| 6 - 9 Jahre | 10,00 % | 2,26 % - 2,34 % |
| 10 - 14 Jahre | 20,00 % | 2,38 % - 2,44 % |
| 15 - 19 Jahre | 30,00 % | 2,44 % - 2,47 % |
| 20 - 25 Jahre | 40,00 % | 2,42 % - 2,46 % |
*Alle Zinssätze und die damit verbundenen Beispielrechnungen
entsprechen dem Stand 23.04.2009. Es gelten die jeweils aktuellen Konditionen.